| Adresse | Lieselotte-Berger-Straße 49, 12355 Neukölln |
| Zimmer | 1.5 |
| Fläche | 48,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 587,00 € |
| Warmmiete | 757,00 € |
| €/m² | 12,02 € / 15,50 € |
| Gesehen am | 18. Aug. 2026 |
75 von 200 Wohnungen
| Adresse | Semmelweisstraße 19, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 72,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 753,00 € |
| Warmmiete | 911,00 € |
| €/m² | 10,38 € / 12,55 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 16, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3.5 |
| Fläche | 74,7 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 508,90 € |
| Warmmiete | 785,90 € |
| €/m² | 6,81 € / 10,52 € |
| Gesehen am | 12. Aug. 2026 |
| Adresse | Achillesstraße 25, 13125 Pankow |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 94,2 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1035,00 € |
| Warmmiete | 1325,00 € |
| €/m² | 10,99 € / 14,07 € |
| Gesehen am | 11. Aug. 2026 |
| Adresse | Achillesstraße 23, 13125 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 79,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 844,00 € |
| Warmmiete | 1084,00 € |
| €/m² | 10,65 € / 13,68 € |
| Gesehen am | 11. Aug. 2026 |
| Adresse | Porzer Straße 43, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 73,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 784,00 € |
| Warmmiete | 1107,00 € |
| €/m² | 10,64 € / 15,03 € |
| Gesehen am | 10. Aug. 2026 |
| Adresse | Arnouxstraße 40, 13127 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 74,8 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 784,00 € |
| Warmmiete | 1069,00 € |
| €/m² | 10,48 € / 14,29 € |
| Gesehen am | 10. Aug. 2026 |
| Adresse | Pfannschmidtstraße 10, 13125 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 589,00 € |
| Warmmiete | 875,00 € |
| €/m² | 7,96 € / 11,83 € |
| Gesehen am | 10. Aug. 2026 |
| Adresse | Am Wasserbogen 10, 13587 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 69,2 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 817,00 € |
| Warmmiete | 997,00 € |
| €/m² | 11,80 € / 14,40 € |
| Gesehen am | 10. Aug. 2026 |
| Adresse | Hiltrud-Dudek-Weg 8, 12355 Neukölln |
| Zimmer | 1.5 |
| Fläche | 45,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 548,00 € |
| Warmmiete | 738,00 € |
| €/m² | 12,01 € / 16,18 € |
| Gesehen am | 7. Aug. 2026 |
| Adresse | Alfons-Loewe-Straße 1A, 13591 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 87,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 878,00 € |
| Warmmiete | 1183,00 € |
| €/m² | 10,00 € / 13,47 € |
| Gesehen am | 6. Aug. 2026 |
| Adresse | Pfannschmidtstraße 11, 13125 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,9 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 597,00 € |
| Warmmiete | 886,00 € |
| €/m² | 8,54 € / 12,68 € |
| Gesehen am | 6. Aug. 2026 |
| Adresse | Achillesstraße 24, 13125 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 742,00 € |
| Warmmiete | 992,00 € |
| €/m² | 12,24 € / 16,36 € |
| Gesehen am | 6. Aug. 2026 |
| Adresse | Käte-Frankenthal-Weg 2, 12355 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 656,00 € |
| Warmmiete | 861,00 € |
| €/m² | 11,28 € / 14,81 € |
| Gesehen am | 5. Aug. 2026 |
| Adresse | Erna-Sack-Straße 11, 13591 Spandau |
| Zimmer | 1.5 |
| Fläche | 45,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 344,00 € |
| Warmmiete | 524,00 € |
| €/m² | 7,50 € / 11,43 € |
| Gesehen am | 5. Aug. 2026 |
| Adresse | Am Amtsgraben 1, 12559 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 677,00 € |
| Warmmiete | 894,00 € |
| €/m² | 11,09 € / 14,65 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Invalidensiedlung 51, 13465 Reinickendorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 89,2 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 716,00 € |
| Warmmiete | 1116,00 € |
| €/m² | 8,03 € / 12,52 € |
| Gesehen am | 3. Aug. 2026 |
| Adresse | Invalidensiedlung 27, 13465 Reinickendorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 71,3 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 643,00 € |
| €/m² | 9,01 € / - |
| Gesehen am | 3. Aug. 2026 |
| Adresse | Hugo-Cassirer-Straße 33, 13587 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 776,00 € |
| Warmmiete | 1056,00 € |
| €/m² | 10,49 € / 14,28 € |
| Gesehen am | 31. Juli 2026 |
| Adresse | Hugo-Cassirer-Straße 38, 13587 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,2 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 838,00 € |
| Warmmiete | 1131,00 € |
| €/m² | 11,00 € / 14,84 € |
| Gesehen am | 31. Juli 2026 |
| Adresse | Aubertstraße 7, 13127 Pankow |
| Zimmer | 1.5 |
| Fläche | 53,0 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 574,00 € |
| Warmmiete | 834,00 € |
| €/m² | 10,82 € / 15,72 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Beerbaumstraße 3, 13125 Pankow |
| Zimmer | 1.5 |
| Fläche | 42,2 m² |
| Kaltmiete | 465,00 € |
| Warmmiete | 630,00 € |
| €/m² | 11,02 € / 14,93 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Invalidensiedlung 13, 13465 Reinickendorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,7 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 488,00 € |
| Warmmiete | 758,00 € |
| €/m² | 8,18 € / 12,71 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Hümmlingweg 2, 13589 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 42,3 m² |
| Etage | 9 |
| Kaltmiete | 360,00 € |
| Warmmiete | 540,00 € |
| €/m² | 8,51 € / 12,77 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Beerbaumstraße 29, 13125 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 73,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 606,00 € |
| Warmmiete | 816,00 € |
| €/m² | 8,25 € / 11,11 € |
| Gesehen am | 28. Juli 2026 |
Seite 1 von 3
