| Adresse | Am Amtsgraben 4, 12559 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,6 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 434,93 € |
| Warmmiete | 606,93 € |
| €/m² | 7,30 € / 10,19 € |
| Gesehen am | 18. Aug. 2026 |
39 von 200 Wohnungen
| Adresse | Rüdickenstraße 33, 13053 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 81,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1215,00 € |
| Warmmiete | 1559,55 € |
| €/m² | 15,00 € / 19,25 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Nippeser Straße 19, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 109,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1480,58 € |
| Warmmiete | 1439,67 € |
| €/m² | 13,50 € / 13,13 € |
| Gesehen am | 14. Aug. 2026 |
| Adresse | Rathausstraße 14, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 88,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1584,00 € |
| Warmmiete | 1922,00 € |
| €/m² | 18,00 € / 21,84 € |
| Gesehen am | 13. Aug. 2026 |
| Adresse | Rüdickenstraße 27, 13053 Lichtenberg |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 94,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1316,00 € |
| Warmmiete | 1669,61 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,76 € |
| Gesehen am | 13. Aug. 2026 |
| Adresse | Gotthardstraße 16, 13407 Reinickendorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 65,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 485,62 € |
| Warmmiete | 885,62 € |
| €/m² | 7,39 € / 13,48 € |
| Gesehen am | 13. Aug. 2026 |
| Adresse | Goeckestraße 33A, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 92,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1288,00 € |
| Warmmiete | 1660,83 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,05 € |
| Gesehen am | 12. Aug. 2026 |
| Adresse | Kleeblattstraße 18, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 43,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 305,13 € |
| Warmmiete | 473,82 € |
| €/m² | 7,00 € / 10,87 € |
| Gesehen am | 11. Aug. 2026 |
| Adresse | Rotfederstraße 60, 13599 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 34,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 243,81 € |
| Warmmiete | 376,17 € |
| €/m² | 7,00 € / 10,80 € |
| Gesehen am | 10. Aug. 2026 |
| Adresse | Maßholderweg 7, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,9 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 396,82 € |
| Warmmiete | 658,82 € |
| €/m² | 7,10 € / 11,79 € |
| Gesehen am | 10. Aug. 2026 |
| Adresse | Pfannschmidtstraße 10, 13125 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 589,00 € |
| Warmmiete | 875,00 € |
| €/m² | 7,96 € / 11,83 € |
| Gesehen am | 10. Aug. 2026 |
| Adresse | Joachim-Ringelnatz-Straße 10, 12683 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,7 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 997,85 € |
| Warmmiete | 1183,59 € |
| €/m² | 16,17 € / 19,18 € |
| Gesehen am | 9. Aug. 2026 |
| Adresse | Gärtnerstraße 10, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 86,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1290,00 € |
| Warmmiete | 1566,07 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,21 € |
| Gesehen am | 8. Aug. 2026 |
| Adresse | Gärtnerstraße 11, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 870,00 € |
| Warmmiete | 1056,19 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,21 € |
| Gesehen am | 8. Aug. 2026 |
| Adresse | Große-Leege-Straße 107, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 825,00 € |
| Warmmiete | 1001,55 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,21 € |
| Gesehen am | 8. Aug. 2026 |
| Adresse | Rotfederstraße 60, 13599 Spandau |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 94,5 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 1086,41 € |
| Warmmiete | 1445,39 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 7. Aug. 2026 |
| Adresse | Rotfederstraße 62, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,7 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 728,56 € |
| Warmmiete | 1019,98 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,30 € |
| Gesehen am | 7. Aug. 2026 |
| Adresse | Rotfederstraße 62, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 574,28 € |
| Warmmiete | 804,00 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,30 € |
| Gesehen am | 7. Aug. 2026 |
| Adresse | Rotfederstraße 62, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,2 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 692,19 € |
| Warmmiete | 920,91 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 7. Aug. 2026 |
| Adresse | Große-Leege-Straße 108, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 870,00 € |
| Warmmiete | 1056,19 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,21 € |
| Gesehen am | 7. Aug. 2026 |
| Adresse | Große-Leege-Straße 108, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 98,0 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 1470,00 € |
| Warmmiete | 1784,32 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,21 € |
| Gesehen am | 7. Aug. 2026 |
| Adresse | Pfannschmidtstraße 11, 13125 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,9 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 597,00 € |
| Warmmiete | 886,00 € |
| €/m² | 8,54 € / 12,68 € |
| Gesehen am | 6. Aug. 2026 |
| Adresse | Erna-Sack-Straße 11, 13591 Spandau |
| Zimmer | 1.5 |
| Fläche | 45,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 344,00 € |
| Warmmiete | 524,00 € |
| €/m² | 7,50 € / 11,43 € |
| Gesehen am | 5. Aug. 2026 |
| Adresse | Liebenwalder Straße 29, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 75,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 904,86 € |
| Warmmiete | 1155,52 € |
| €/m² | 12,02 € / 15,35 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Goeckestraße 32C, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1100,00 € |
| Warmmiete | 1399,88 € |
| €/m² | 14,86 € / 18,92 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
Seite 1 von 2
