| Adresse | Marie-Curie-Allee 90, 10315 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 77,3 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 697,16 € |
| Warmmiete | 989,25 € |
| €/m² | 9,02 € / 12,80 € |
| Gesehen am | 18. Aug. 2026 |
33 von 197 Wohnungen
| Adresse | Rostocker Straße 18, 13059 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 33,8 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 316,40 € |
| Warmmiete | 431,22 € |
| €/m² | 9,36 € / 12,76 € |
| Gesehen am | 18. Aug. 2026 |
| Adresse | Rüdickenstraße 33, 13053 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 81,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1215,00 € |
| Warmmiete | 1559,55 € |
| €/m² | 15,00 € / 19,25 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Weserstraße 34A, 10247 Friedrichshain-Kreuzberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 62,0 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 1116,00 € |
| Warmmiete | 1401,99 € |
| €/m² | 18,00 € / 22,61 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Rathausstraße 14, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 88,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1584,00 € |
| Warmmiete | 1922,00 € |
| €/m² | 18,00 € / 21,84 € |
| Gesehen am | 13. Aug. 2026 |
| Adresse | Rüdickenstraße 27, 13053 Lichtenberg |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 94,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1316,00 € |
| Warmmiete | 1669,61 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,76 € |
| Gesehen am | 13. Aug. 2026 |
| Adresse | Goeckestraße 33A, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 92,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1288,00 € |
| Warmmiete | 1660,83 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,05 € |
| Gesehen am | 12. Aug. 2026 |
| Adresse | Frankfurter Allee 218, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,0 m² |
| Etage | 15 |
| Kaltmiete | 976,00 € |
| Warmmiete | 1314,61 € |
| €/m² | 16,00 € / 21,55 € |
| Gesehen am | 11. Aug. 2026 |
| Adresse | Frankfurter Allee 218, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 42,0 m² |
| Etage | 19 |
| Kaltmiete | 672,00 € |
| Warmmiete | 905,14 € |
| €/m² | 16,00 € / 21,55 € |
| Gesehen am | 11. Aug. 2026 |
| Adresse | Gärtnerstraße 10, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 86,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1290,00 € |
| Warmmiete | 1566,07 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,21 € |
| Gesehen am | 8. Aug. 2026 |
| Adresse | Gärtnerstraße 11, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 870,00 € |
| Warmmiete | 1056,19 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,21 € |
| Gesehen am | 8. Aug. 2026 |
| Adresse | Große-Leege-Straße 107, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 825,00 € |
| Warmmiete | 1001,55 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,21 € |
| Gesehen am | 8. Aug. 2026 |
| Adresse | Große-Leege-Straße 108, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 870,00 € |
| Warmmiete | 1056,19 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,21 € |
| Gesehen am | 7. Aug. 2026 |
| Adresse | Große-Leege-Straße 108, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 98,0 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 1470,00 € |
| Warmmiete | 1784,32 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,21 € |
| Gesehen am | 7. Aug. 2026 |
| Adresse | Treskowstraße 26, 13089 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 67,0 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 1139,00 € |
| Warmmiete | 1419,00 € |
| €/m² | 17,00 € / 21,18 € |
| Gesehen am | 7. Aug. 2026 |
| Adresse | Flämingstraße 70, 12689 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 56,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 812,00 € |
| Warmmiete | 1028,31 € |
| €/m² | 14,50 € / 18,36 € |
| Gesehen am | 7. Aug. 2026 |
| Adresse | Eichbuschallee 53, 12437 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 25,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 400,00 € |
| Warmmiete | 580,00 € |
| €/m² | 16,00 € / 23,20 € |
| Gesehen am | 5. Aug. 2026 |
| Adresse | Eichbuschallee 51, 12437 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 27,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 420,00 € |
| Warmmiete | 600,00 € |
| €/m² | 15,56 € / 22,22 € |
| Gesehen am | 5. Aug. 2026 |
| Adresse | Liebenwalder Straße 29, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 75,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 904,86 € |
| Warmmiete | 1155,52 € |
| €/m² | 12,02 € / 15,35 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Goeckestraße 32C, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1100,00 € |
| Warmmiete | 1399,88 € |
| €/m² | 14,86 € / 18,92 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Zechliner Straße 8, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 437,02 € |
| Warmmiete | 633,64 € |
| €/m² | 7,95 € / 11,52 € |
| Gesehen am | 31. Juli 2026 |
| Adresse | Zechliner Straße 10, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 422,51 € |
| Warmmiete | 619,13 € |
| €/m² | 7,68 € / 11,26 € |
| Gesehen am | 22. Juli 2026 |
| Adresse | Eichenring 44, 16341 Unbekannt |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 48,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 696,00 € |
| Warmmiete | 912,00 € |
| €/m² | 14,50 € / 19,00 € |
| Gesehen am | 29. Juni 2026 |
| Adresse | Pablo-Picasso-Straße 35A, 13057 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 62,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 992,00 € |
| Warmmiete | 1213,47 € |
| €/m² | 16,00 € / 19,57 € |
| Gesehen am | 18. Juni 2026 |
| Adresse | Klara-Weyl-Straße 11, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1035,00 € |
| Warmmiete | 1310,00 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,99 € |
| Gesehen am | 11. Juni 2026 |
Seite 1 von 2