| Adresse | Lieselotte-Berger-Straße 49, 12355 Neukölln |
| Zimmer | 1.5 |
| Fläche | 48,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 587,00 € |
| Warmmiete | 757,00 € |
| €/m² | 12,02 € / 15,50 € |
| Gesehen am | 18. Aug. 2026 |
197 Wohnungen
| Adresse | Belziger Ring 68, 12689 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,5 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 461,08 € |
| Warmmiete | 657,64 € |
| €/m² | 6,73 € / 9,60 € |
| Gesehen am | 18. Aug. 2026 |
| Adresse | Am Amtsgraben 4, 12559 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,6 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 434,93 € |
| Warmmiete | 606,93 € |
| €/m² | 7,30 € / 10,19 € |
| Gesehen am | 18. Aug. 2026 |
| Adresse | Naunynstraße 10, 10997 Friedrichshain-Kreuzberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,7 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 600,36 € |
| Warmmiete | 881,57 € |
| €/m² | 9,74 € / 14,29 € |
| Gesehen am | 18. Aug. 2026 |
| Adresse | Marie-Curie-Allee 90, 10315 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 77,3 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 697,16 € |
| Warmmiete | 989,25 € |
| €/m² | 9,02 € / 12,80 € |
| Gesehen am | 18. Aug. 2026 |
| Adresse | Am Gartenstadtweg 11, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 97,9 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1390,46 € |
| Warmmiete | 1809,56 € |
| €/m² | 14,20 € / 18,48 € |
| Gesehen am | 18. Aug. 2026 |
| Adresse | Tirschenreuther Ring 23, 12279 Tempelhof-Schöneberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,6 m² |
| Etage | 11 |
| Kaltmiete | 589,74 € |
| Warmmiete | 838,11 € |
| €/m² | 9,73 € / 13,83 € |
| Gesehen am | 18. Aug. 2026 |
| Adresse | Rostocker Straße 18, 13059 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 33,8 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 316,40 € |
| Warmmiete | 431,22 € |
| €/m² | 9,36 € / 12,76 € |
| Gesehen am | 18. Aug. 2026 |
| Adresse | Obstallee 43, 13593 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 64,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 534,26 € |
| Warmmiete | 864,26 € |
| €/m² | 8,29 € / 13,42 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Blasewitzer Ring 19, 13593 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 78,1 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 664,33 € |
| Warmmiete | 1066,33 € |
| €/m² | 8,50 € / 13,65 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Treptower Straße 16, 12059 Neukölln |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 34,2 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 303,50 € |
| Warmmiete | 540,50 € |
| €/m² | 8,88 € / 15,81 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Rodenkirchener Straße 14, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 79,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1066,05 € |
| Warmmiete | 1037,03 € |
| €/m² | 13,50 € / 13,14 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Groenerstraße 3, 13585 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 64,7 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1216,45 € |
| Warmmiete | 1463,13 € |
| €/m² | 18,81 € / 22,62 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Semmelweisstraße 19, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 72,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 753,00 € |
| Warmmiete | 911,00 € |
| €/m² | 10,38 € / 12,55 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Hans-Fallada-Straße 18, 12683 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 516,68 € |
| Warmmiete | 714,92 € |
| €/m² | 9,56 € / 13,23 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Rüdickenstraße 33, 13053 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 81,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1215,00 € |
| Warmmiete | 1559,55 € |
| €/m² | 15,00 € / 19,25 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Dessauer Straße 35, 12689 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,9 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 455,43 € |
| Warmmiete | 661,40 € |
| €/m² | 6,61 € / 9,60 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Weserstraße 34A, 10247 Friedrichshain-Kreuzberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 62,0 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 1116,00 € |
| Warmmiete | 1401,99 € |
| €/m² | 18,00 € / 22,61 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Belziger Ring 66, 12689 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 452,78 € |
| Warmmiete | 649,34 € |
| €/m² | 6,61 € / 9,48 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Pöhlbergstraße 9, 12685 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 86,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1579,90 € |
| Warmmiete | 1834,41 € |
| €/m² | 18,25 € / 21,19 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Nippeser Straße 19, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 109,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1480,58 € |
| Warmmiete | 1439,67 € |
| €/m² | 13,50 € / 13,13 € |
| Gesehen am | 14. Aug. 2026 |
| Adresse | Stillerzeile 60, 12587 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,1 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1095,27 € |
| Warmmiete | 1308,76 € |
| €/m² | 18,52 € / 22,13 € |
| Gesehen am | 14. Aug. 2026 |
| Adresse | Bornhagenweg 41D, 12309 Tempelhof-Schöneberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 41,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 372,98 € |
| Warmmiete | 516,86 € |
| €/m² | 9,02 € / 12,50 € |
| Gesehen am | 14. Aug. 2026 |
| Adresse | Daumstraße 54B, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,4 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 958,91 € |
| Warmmiete | 1248,63 € |
| €/m² | 15,88 € / 20,68 € |
| Gesehen am | 14. Aug. 2026 |
| Adresse | Fritz-Erler-Allee 166, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 52,6 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 900,84 € |
| Warmmiete | 1066,15 € |
| €/m² | 17,11 € / 20,25 € |
| Gesehen am | 14. Aug. 2026 |
Seite 1 von 8