| Adresse | Am Gartenstadtweg 11, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 97,9 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1390,46 € |
| Warmmiete | 1809,56 € |
| €/m² | 14,20 € / 18,48 € |
| Gesehen am | 18. Aug. 2026 |
33 von 197 Wohnungen
| Adresse | Groenerstraße 3, 13585 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 64,7 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1216,45 € |
| Warmmiete | 1463,13 € |
| €/m² | 18,81 € / 22,62 € |
| Gesehen am | 17. Aug. 2026 |
| Adresse | Daumstraße 54B, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,4 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 958,91 € |
| Warmmiete | 1248,63 € |
| €/m² | 15,88 € / 20,68 € |
| Gesehen am | 14. Aug. 2026 |
| Adresse | Kleeblattstraße 18, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 43,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 305,13 € |
| Warmmiete | 473,82 € |
| €/m² | 7,00 € / 10,87 € |
| Gesehen am | 11. Aug. 2026 |
| Adresse | Eisenhutweg 66A, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 52,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 862,43 € |
| Warmmiete | 1017,44 € |
| €/m² | 16,30 € / 19,23 € |
| Gesehen am | 7. Aug. 2026 |
| Adresse | Rotfederstraße 62, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,7 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 728,56 € |
| Warmmiete | 1019,98 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,30 € |
| Gesehen am | 7. Aug. 2026 |
| Adresse | Rotfederstraße 62, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 574,28 € |
| Warmmiete | 804,00 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,30 € |
| Gesehen am | 7. Aug. 2026 |
| Adresse | Max-Herrmann-Straße 10, 12687 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 75,7 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 1224,40 € |
| Warmmiete | 1482,63 € |
| €/m² | 16,17 € / 19,58 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Am Falkenberg 11C, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 952,32 € |
| Warmmiete | 1215,29 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,78 € |
| Gesehen am | 30. Juli 2026 |
| Adresse | Am Falkenberg 11A, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 86,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1217,16 € |
| Warmmiete | 1589,27 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,28 € |
| Gesehen am | 30. Juli 2026 |
| Adresse | An der Wuhlheide 112, 12459 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 96,7 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1791,07 € |
| Warmmiete | 2076,35 € |
| €/m² | 18,52 € / 21,47 € |
| Gesehen am | 30. Juli 2026 |
| Adresse | Kleeblattstraße 16, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 557,27 € |
| Warmmiete | 784,28 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,37 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Kleeblattstraße 16, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 664,43 € |
| Warmmiete | 935,09 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,37 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Bohnsdorfer Weg 113, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 120,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1752,47 € |
| Warmmiete | 2220,19 € |
| €/m² | 14,50 € / 18,37 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Bohnsdorfer Weg 105, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1111,20 € |
| Warmmiete | 1379,97 € |
| €/m² | 16,00 € / 19,87 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Kleeblattstraße 16, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 43,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 414,11 € |
| Warmmiete | 582,80 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,37 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Bohnsdorfer Weg 105, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 43,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 695,04 € |
| Warmmiete | 863,15 € |
| €/m² | 16,00 € / 19,87 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Rhinstraße 143e, 10315 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 46,4 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 806,94 € |
| Warmmiete | 957,27 € |
| €/m² | 17,39 € / 20,63 € |
| Gesehen am | 24. Juli 2026 |
| Adresse | Schützenstraße 11b, 12526 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1180,65 € |
| Warmmiete | 1439,00 € |
| €/m² | 17,00 € / 20,72 € |
| Gesehen am | 8. Juli 2026 |
| Adresse | Schützenstraße 11c, 12526 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 45,5 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 774,01 € |
| Warmmiete | 943,37 € |
| €/m² | 17,00 € / 20,72 € |
| Gesehen am | 3. Juli 2026 |
| Adresse | Rhinstraße 143e, 10315 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,5 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1093,91 € |
| Warmmiete | 1293,17 € |
| €/m² | 17,79 € / 21,03 € |
| Gesehen am | 24. Juni 2026 |
| Adresse | Eisenhutweg 70B, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 97,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1810,89 € |
| Warmmiete | 2096,39 € |
| €/m² | 18,52 € / 21,44 € |
| Gesehen am | 19. Juni 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 161, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,2 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 740,70 € |
| Warmmiete | 986,60 € |
| €/m² | 15,06 € / 20,06 € |
| Gesehen am | 12. Juni 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 165, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 39,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 592,00 € |
| Warmmiete | 789,51 € |
| €/m² | 14,99 € / 19,99 € |
| Gesehen am | 12. Juni 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 11, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 880,96 € |
| Warmmiete | 1183,24 € |
| €/m² | 16,01 € / 21,50 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
Seite 1 von 2